Číslo faktúryOdberateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 010218174 SF Zam. pri ZŠ stravné 163,35 1.2.2018 9.3.2018
Viac informácií 010218175 Mestský úrad stravné 44,40 1.2.2018 9.3.2018
Viac informácií 011217157 SF Zamest.,CPPPaP stravné 36,40 1.12.2017 11.1.2018
Viac informácií 011217159 SF Zam. pri ZŠ stravné 170,28 1.12.2017 11.1.2018
Viac informácií 011217160 Mestský úrad stravné 51,80 1.12.2017 11.1.2018
Viac informácií 011217161 D. Domov stravné 32,50 1.12.2017 11.1.2018
Viac informácií 012018 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 1/2018 89,64 28.02.2018 19.04.2018
Viac informácií 022018 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 2/2018 84,66 26.03.2018 19.04.2018
Viac informácií 042018 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 4/2018 87,98 17.05.2018 11.06.2018
Viac informácií 052018 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 5/2018 121,18 07.06.2018 10.07.2018
Viac informácií 060218176 CVČ Elán stravné 8,96 6.2.2018 9.3.2018
Viac informácií 06032018 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 3/2018 92,96 19.04.2018 18.05.2018
Viac informácií 060918217 D. Domov stravné 96,76 6.9.18 9.10.18
Viac informácií 080118166 D.D. Detský smiech stravné 71,68 08.01.2018 13.02.2018
Viac informácií 090119002 D.D. Detský smiech stravné 136,20 9.1.19 12.3.19
Viac informácií 092018 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 9/2018 83,83 15.10.2018 22.10.2018
Viac informácií 102017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 11/2017 116,20 01.12.2017 11.01.2018
Viac informácií 10818167 D. Domov stravné 34,40 8.1.2018 13.02.2018
Viac informácií 112017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 12/2017 89,64 01.12.2017 11.01.2018
Viac informácií 171218244 CVČ Elán stravné 5,28 17.12.18 17.1.19
Viac informácií 180318190 SF Zam. pri ZŠ stravné 166,65 28.3.18 15.5.18
Viac informácií 180518203 D. Domov stravné 77,60 28.5.18 10.7.18
Viac informácií 181217162 Mestský úrad stravné 48,20 18.12.2017 11.1.2018
Viac informácií 181217163 SF Zamest.,CPPPaP stravné 26,80 18.12.2017 11.1.2018
Viac informácií 181217165 SF Zam. pri ZŠ stravné 124,74 18.12.2017 11.1.2018
Viac informácií 181218246 SF Zamest.,CPPPaP stravné 29,20 18.12.18 18.1.19
Viac informácií 181218248 Mestský úrad stravné 52,60 18.12.18 18.1.19
Viac informácií 20318179 Mestský úrad stravné 37,60 2.3.18 10.4.18
Viac informácií 20318182 SF Zamest.,CPPPaP stravné 28,00 2.3.18 10.4.18
Viac informácií 20318184 SF Zam. pri ZŠ stravné 106,59 2.3.18 10.4.18
Viac informácií 211218249 SF Zam. pri ZŠ stravné 123,09 21.12.18 21.1.19
Viac informácií 23018180 CVČ Elán stravné 1,98 2.3.18 10.4.18
Viac informácií 230318185 CVČ Elán stravné 5,60 23.3.18 10.4.18
Viac informácií 240418195 D. Domov stravné 84,18 26.4.18 4.6.18
Viac informácií 260418194 D.D. Detský smiech stravné 69,36 26.4.18 4.6.18
Viac informácií 261018226 D.D. Detský smiech stravné 122,21 26.10.18 7.11.18
Viac informácií 261018227 D. Domov stravné 106,97 26.10.18 10.12.18
Viac informácií 270318186 D.D. Detský smiech stravné 124,99 27.3.18 10.4.18
Viac informácií 270918218 D.D. Detský smiech stravné 132,00 27.9.18 9.10.18
Viac informácií 280318187 SF Zamest.,CPPPaP stravné 42,40 28.3.18 15.5.18
Viac informácií 280318189 D. Domov stravné 75,58 28.3.18 15.5.18
Viac informácií 280318191 Mestský úrad stravné 52,60 28.3.18 15.5.18
Viac informácií 280318192 CVČ Elán stravné 7,26 28.3.18 15.5.18
Viac informácií 280518202 D.D. Detský smiech stravné 90,72 28.5.18 4.6.18
Viac informácií 280818216 D.D. Detský smiech stravné 123,98 28.08.18 9.10.18
Viac informácií 290218177 D.D. Detský smiech stravné 124,93 1.3.2018 10.4.2018
Viac informácií 290518205 CVČ Elán stravné 11,55 29.5.18 10.7.18
Viac informácií 290618210 CVČ Elán stravné 6,27 29.06.18 9.10.18
Viac informácií 290618212 SF Zamest.,CPPPaP stravné 43,60 29.06.18 9.10.18
Viac informácií 290618214 Mestský úrad stravné 52,60 29.06.18 9.10.18
Viac informácií 300418196 SF Zamest.,CPPPaP stravné 41,20 30.4.18 4.6.18
Viac informácií 300418199 CVČ Elán stravné 6,60 30.4.18 4.6.18
Viac informácií 300418200 SF Zam. pri ZŠ stravné 168,30 30.4.18 4.6.18
Viac informácií 300418201 Mestský úrad stravné 50,00 30.4.18 4.6.18
Viac informácií 300618215 SF Zam. pri ZŠ stravné 160,05 29.06.18 9.10.18
Viac informácií 300918220 CVČ Elán stravné 9,90 1.10.18 7.11.18
Viac informácií 300918221 SF Zamest.,CPPPaP stravné 34,80 1.10.18 7.11.18
Viac informácií 300918223 SF Zam. pri ZŠ stravné 172,26 1.10.18 7.11.18
Viac informácií 300918224 Mestský úrad stravné 50,40 1.10.18 7.11.18
Viac informácií 300918225 D. Domov stravné 112,74 1.10.18 7.11.18
Viac informácií 301118236 D.D. Detský smiech stravné 114,10 30.11.18 10.1.19
Viac informácií 301118237 SF Zamest.,CPPPaP stravné 39,60 30.11.18 10.01.19
Viac informácií 301118239 SF Zam. pri ZŠ stravné 166,32 30.11.18 10.01.19
Viac informácií 301118240 CVČ Elán stravné 9,90 30.11.18 10.01.19
Viac informácií 301118242 Mestský úrad stravné 63,20 30.11.18 10.01.19
Viac informácií 301118243 D. Domov stravné 64,34 3.12.18 10.01.19
Viac informácií 310118168 SF Zamest.,CPPPaP stravné 34,80 31.1.2018 9.3.2018
Viac informácií 310118171 CVČ Elán stravné 9,90 31.1.2018 9.3.2018
Viac informácií 310118172 D.D. Detský smiech stravné 63,72 31.1.18 9.3.18
Viac informácií 310118173 D. Domov stravné 29,65 2.2.2018 9.3.2018
Viac informácií 310518206 SF Zamest.,CPPPaP stravné 44,40 31.5.18 10.7.18
Viac informácií 310518208 SF Zam. pri ZŠ stravné 172,92 31.5.18 10.7.18
Viac informácií 310518209 Mestský úrad stravné 61,60 31.5.18 10.7.18
Viac informácií 51118228 Mestský úrad stravné 61,20 5.11.18 10.12.18
Viac informácií 51118229 D.D. Detský smiech stravné 22,20 5.11.18 10.12.18
Viac informácií 61118230 CVČ Elán stravné 9,57 6.11.18 10.12.18
Viac informácií 61118232 SF Zamest.,CPPPaP stravné 38,40 6.11.18 10.12.18
Viac informácií 61118235 SF Zam. pri ZŠ stravné 178,20 6.11.18 10.12.18
Viac informácií 90119001 D. Domov stravné 64,20 9.1.19 12.3.19