Číslo faktúryOdberateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 01021786 D. Domov stravné 36,30 1.2.2017 17.3.2017
Viac informácií 01021786 D. Domov stravné 41,05 8.3.2017 06.04.2017
Viac informácií 012017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 01/2017 111,22 07.02.2017 20.03.2017
Viac informácií 02021788 CVČ Elán stravné 6,60 2.2.2017 17.3.2017
Viac informácií 02021789 SF Zamest.,CPPPaP stravné 40,40 2.2.2017 17.3.2017
Viac informácií 02021791 Mestský úrad stravné 34,00 2.2.2017 17.3.2017
Viac informácií 02021792 SF Zam. pri ZŠ stravné 146,85 2.2.2017 17.3.2017
Viac informácií 022017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 02/2017 72,21 14.03.2017 20.03.2017
Viac informácií 0242017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 04/2017 111,22 11.05.2017 24.05.2017
Viac informácií 030417111 D. Domov stravné 34,40 3.4.2017 19.5.2017
Viac informácií 032017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 03/2017 116,20 10.04.2017 20.04.2017
Viac informácií 052017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 05/2017 131,14 05.06.2017 29.06.2017
Viac informácií 062017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 06/2017 146,91 29.06.2017 29.06.2017
Viac informácií 07011793 CVČ Elán stravné 7,84 7.2.2017 17.3.2017
Viac informácií 072017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 09/2017 76,36 12.10.2017 12.11.2017
Viac informácií 0782017 ZUŠ prenájom nebytových priestorov 10/2017 107,90 07.11.2017 12.12.2017
Viac informácií 092017 Mesto Ružomberok prenájom priestorov - voľby 200 07.11.2017 12.12.2017
Viac informácií 10617124 SF Zamest.,CPPPaP stravné 38,00 1.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 10617126 SF Zam. pri ZŠ stravné 152,13 1.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 10617127 D. Domov stravné 43,90 1.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 10617128 D.D. Detský smiech stravné 64,55 1.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 10617129 Detské centrum Slovensko stravné 70,02 1.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 17011784 D. Domov stravné 26,80 17.1.2017 9.2.2017
Viac informácií 21017140 SF Zam. pri ZŠ stravné 150,81 2.10.2017 9.11.2017
Viac informácií 21017141 SF Zamest.,CPPPaP stravné 33,60 2.10.2017 9.11.2017
Viac informácií 21017143 CVČ Elán stravné 11,22 2.10.2017 9.11.2017
Viac informácií 21017145 Mestský úrad stravné 41,40 2.10.2017 9.11.2017
Viac informácií 21121683 D.D. Detský smiech stravné 52,51 21.12.2016 9.2.2017
Viac informácií 220917139 D.D. Detský smiech stravné 87,60 22.9.2017 16.10.2017
Viac informácií 24021795 SF Zamest.,CPPPaP stravné 35,60 24.2.2017 06.04.2017
Viac informácií 241017146 D.D. Detský smiech stravné 85,58 24.10.2017 9.11.2017
Viac informácií 241017147 D. Domov stravné 34,40 24.10.17 12.12.2017
Viac informácií 27011785 D.D. Detský smiech stravné 73,64 27.1.2017 17.3.2017
Viac informácií 2710117148 SF Zamest.,CPPPaP stravné 32,00 27.10.2017 12.12.2017
Viac informácií 271017152 SF Zam. pri ZŠ stravné 158,73 27.10.2017 12.12.2017
Viac informácií 271017153 Mestský úrad stravné 45,80 27.10.2017 12.12.2017
Viac informácií 27107151 CVČ Elán stravné 9,57 27.10.2017 12.12.2017
Viac informácií 280201798 CVČ Elán stravné 7,59 28.02.2017 06.04.2017
Viac informácií 280217100 Mestský úrad stravné 32,60 01.03.2017 06.04.2017
Viac informácií 28021794 D.D. Detský smiech stravné 87,60 28.02.2017 06.04.2017
Viac informácií 28021799 SF Zam. pri ZŠ stravné 140,25 28.02.2017 06.04.2017
Viac informácií 280417112 Detské centrum Slovensko stravné 89,42 28.4.17 8.6.2017
Viac informácií 280417113 D.D. Detský smiech stravné 91,58 28.4.17 8.6.2017
Viac informácií 280417114 SF Zam. pri ZŠ stravné 125,40 28.4.17 8.6.2017
Viac informácií 280417116 SF Zamest.,CPPPaP stravné 28,00 28.4.17 8.6.2017
Viac informácií 280417118 CVČ Elán stravné 6,93 28.4.17 8.6.2017
Viac informácií 280417119 Mestský úrad stravné 33,60 28.4.17 8.6.2017
Viac informácií 280417120 D. Domov stravné 43,90 28.4.17 8.6.2017
Viac informácií 280617132 SF Zamest.,CPPPaP stravné 36,00 30.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 280817136 D.D. Detský smiech stravné 78,69 28.8.2017 16.10.2017
Viac informácií 280817137 D. Domov stravné 39,28 28.8.2017 16.10.2017
Viac informácií 281117154 CVČ Elán stravné 9,90 28.11.17 12.12.2017
Viac informácií 281117156 D.D. Detský smiech stravné 68,65 28.11.17 12.12.2017
Viac informácií 290317104 D.D. Detský smiech stravné 71,68 29.03.2017 19.5.2017
Viac informácií 3003170105 CVČ Elán stravné 8,58 30.03.2017 19.5.2017
Viac informácií 300617131 CVČ Elán stravné 12,21 26.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 300617134 Mestský úrad stravné 56,20 30.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 300617135 SF Zam. pri ZŠ stravné 159,06 30.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 3103170107 Mestský úrad stravné 38,00 31.03.2017 19.5.2017
Viac informácií 3103170110 SF Zam. pri ZŠ stravné 168,63 31.03.2017 19.5.2017
Viac informácií 310317103 Detské centrum Slovensko stravné 53,52 31.03.2017 19.5.2017
Viac informácií 310317108 SF Zamest.,CPPPaP stravné 42,80 31.03.2017 19.5.2017
Viac informácií 310517121 CVČ Elán stravné 9,90 1.6.2017 30.9.2017
Viac informácií 310517123 Mestský úrad stravné 47,00 1.6.2017 30.9.2017