Číslo faktúryOdberateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 0102163 Detský Domov stravné 20,05 01.02.2016 15.2.2016
Viac informácií 0102164 D.D. Detský smiech stravné 83,62 01.02.2016 15.02.2016
Viac informácií 0102605 Mesto Ružomberok. stravné 32,00 01.02.2016 15.2.2016
Viac informácií 0102605 Mesto Ružomberok. stravné 32,00 01.02.2016 15.2.2016
Viac informácií 011215193 D.D. Detský smiech stravné 61,88 1.12.2015 22.12.2015
Viac informácií 011215194 SF Zamest.,CPPPaP stravné 37,20 1.12.2015 22.12.2015
Viac informácií 011215196 Základná škola, soc. fond stravné 159,06 1.12.2015 22.12.2015
Viac informácií 02021610 Základná škola, soc. fond stravné 124,41 02.02.2016 15.2.2016
Viac informácií 021115183 SF Zamest.,CPPPaP stravné 42,40 2.11.2015 19.11.2015
Viac informácií 021115185 CVČ Elán stravné 11,88 2.11.2015 19.11.2015
Viac informácií 021115187 Detský Domov stravné 20,05 2.11.2015 19.11.2015
Viac informácií 021115190 SF Zam. pri ZŠ stravné 162,36 2.11.2015 19.11.2015
Viac informácií 10 SZUŠ prenájom priestorov 09/2015 96,28 05.10.2015 26.10.2015
Viac informácií 1003201620 CVČ - Elán stravné 5,60 10.3.2016 13.04.2016
Viac informácií 1021606 CVČ - Elán stravné 7,26 1.2.2016 13.4.2016
Viac informácií 103201612 CVČ - Elán stravné 8,91 31.3.2016 13.04.2016
Viac informácií 103201614 D.D. Detský smiech stravné 67,70 1.3.2016 13.04.2016
Viac informácií 103201615 SF Zam. pri ZŠ stravné 144,54 1.3.2016 13.04.2016
Viac informácií 103201617 SF Zamest.,CPPPaP stravné 44,80 1.3.2016 13.04.2016
Viac informácií 103201618 Mesto Ružomberok. stravné 38,80 1.3.2016 13.04.2016
Viac informácií 11 NÚCEM prenájom priestorov 09/2015 33,25 22.10.2015 26.10.2015
Viac informácií 11215198 CVČ Elán stravné 10,23 1.12.2015 22.12.2015
Viac informácií 12 UNI KREDIT, n.o. prenájom nebytových priestorov 1 000 28.10.2015 28.10.2015
Viac informácií 121215192 Detský Domov stravné 16,25 1.12.2015 22.12.2015
Viac informácií 131115191 D.D.detský smiech stravné 23,60 13.11.15 23.11.2015
Viac informácií 132015 SZUŠ prenájom priestorov 10/2015 204,18 09.11.2015 18.11.2015
Viac informácií 141215201 CVČ - Elán stravné 6,60 14.12.2015 22.12.2015
Viac informácií 141215202 SF Zamest.,CPPPaP stravné 29,20 14.12.2015 22.12.2015
Viac informácií 142015 NÚCEM prenájom priestorov 10/2015 66,50 11.11.2015 18.11.2015
Viac informácií 15011601 D.D. Detský smiech stravné 63,72 15.01.2016 20.01.2016
Viac informácií 15011602 Detský Domov stravné 14,35 15.01.2016 20.01.2016
Viac informácií 152015 SZUŠ prenájom priestorov 11/2015 193,39 04.12.2015 09.12.2015
Viac informácií 162015 SZUŠ prenájom priestorov 12/2015 170,98 04.12.2015 09.12.2015
Viac informácií 21015177 Detský Domov stravné 19,10 2.10.2015 30.10.2015
Viac informácií 21115188 D.D. Detský smiech stravné 39,84 2.11.2015 23.11.2015
Viac informácií 300915178 CVČ - Elán stravné 10,56 2.10.2015 2.11.2015
Viac informácií 300915180 SF Zamest.,CPPPaP stravné 37,60 2.10.2015 30.10.2015
Viac informácií 300915182 SF Zam. pri ZŠ stravné 173,58 2.10.2015 2.11.2015
Viac informácií 4021611 CVČ - Elán stravné 8,96 4.2.2016 13.04.2016
Viac informácií 703201619 Detský Domov stravné 12,45 7.3.2016 13.04.2016