Číslo faktúryDodávateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 230502384 Inmedia Zvolen potraviny 153,79 30.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 230502388 Inmedia Zvolen potraviny 154,97 30.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 8025200374 Pekárne Včela L.M. pečivo 178,68 31.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 4202500433 Nordfood Rbk potraviny 354,06 30.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 700250042 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 1473,10 31.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 4202500241 Nordfood Rbk potraviny 241,20 17.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 230501431 Inmedia Zvolen potraviny 75,88 20.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 230501464 Inmedia Zvolen potraviny 188,01 20.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 1312510038 AG Foods SK potraviny 253,87 20.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 700250018 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 619,02 17.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2025000081 Janek Teplá vajcia 33,92 21.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 3002500361 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 678,45 21.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 8025200223 Tatranská Mliekáreň pečivo 117,66 21.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 4202500297 Nordfood Rbk potraviny 355,92 22.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 125013456 Bidfood mäso 217,67 22.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 1312520034 AG Foods SK potraviny 81,96 22.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2500056 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 422,64 24.01.2025 15.02.2025
Viac informácií 202500885 Qualited s.r.o. potraviny 204,04 27.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2025901381 Chrien Zvolen potraviny 155,58 24.01.2025 15.02.2025
Viac informácií 230502012 Inmedia Zvolen potraviny 394,80 27.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 192500501 GurmEko korenie 264,09 27.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 4202500381 Nordfood Rbk potraviny 230,77 28.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 125018713 Bidfood mäso 238,92 28.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 125019928 Bidfood mäso 453,88 29.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2025000016 Janek Teplá vajcia 33,92 7.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2501500028 ATC Púchov potraviny 801,51 3.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2501500027 ATC Púchov potraviny 529,13 3.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 230500109 Inmedia Zvolen potraviny 42,72 7.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 230500105 Inmedia Zvolen potraviny 648,59 7.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 4202500079 Nordfood Rbk potraviny 450,22 08.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 4202500130 Nordfood Rbk potraviny 269,94 10.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 202500238 Qualited s.r.o. potraviny 609,19 10.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 3002500119 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 247,46 13.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2025900423 Chrien Zvolen potraviny 153,52 13.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 8025200077 Pekárne Včela L.M. pečivo 40,13 10.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 2025000045 Janek Teplá vajcia 33,92 14.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 125005578 Bidfood ryby 266,14 14.1.2025 15.02.2025
Viac informácií 5409330150 Alza sk s.r.o. všeobecný materiál 145,98 24.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 250100001 Ruža color s.r.o. všeobecný materiál 67,76 28.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 4225000046 Kinekus s.r.o. všeobecný materiál 87,58 28.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 5358076761 Gorila s.k. učebné pomôcky 183,80 26.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 752025 Roman Mesiarik odborná prehliadka na telovýchovnom náradí 208,90 26.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 0188209779 Orange Slovensko telekomunikačné služby ŠJ 13,32 25.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 22505756 Nomiland s.r.o. učebné pomôcky 50,70 25.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 2025002 Malino Brdo Academy s.r.o. lyžiarsky výcvik 5400 21.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 250201 Štefan Mihaľov všeobecný materiál, montáž+údržba 1132,54 21.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 1002502009 Carta Slovakia s.r.o. všeobecný materiál 613,30 21.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 3454676 Sconto Nábytok s.r.o. interiérové vybavenie 310,40 19.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 20251043 IWB s.r.o. učebné pomôcky 390 18.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 202500946 Titan-Tatraplast s.r.o. všeobecný materiál 30,26 17.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 750192503 Sanet softverové poplatky 150 17.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 72026096 Centralchem s.r.o. všeobecný materiál 50,27 17.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 2500360 D.H.KOMPLET s.r.o. všeobecný materiál 63,48 12.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 10250336 Mestský podnik Ružomberok s.r.o. tepelná energia 8541,86 12.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 3210550682 Stredoslovenska energetika elektrická energia 572 07.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 3210546682 Stredoslovenska energetika elektrická energia 648 07.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 2500361 D.H.KOMPLET s.r.o. čistiace prostriedky 111,93 07.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 8363968939 T-com telekomunikačné služby 68,63 07.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 566825 Sanet členský poplatok 33 07.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 125020523 Osobný údaj s.r.o. softverové poplatky 39,36 03.02.2025 28.02.2025
Viac informácií 1921550101 Martinus s.r.o. učebné pomôcky 35,28 31.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 422500009 Kinekus s.r.o. všeobecný materiál 72,83 31.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 2643699 Lindstrom s.r.o. prenájom rohoží 59,73 31.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 20250420 Pilex s.r.o. pracovné oblečenie 13,53 31.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 2500176 D.H.KOMPLET s.r.o. čistiace prostriedky 210,38 30.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 5925002489 Poradca podnikateľa s.r.o. poradca ročný prístup 234,93 29.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 20250019 Koberce Max s.r.o. oprava, lepenie podlahy 575,76 29.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 2501066 Gastrochem, s.r.o. údržba spotrebičov ŠJ 103,50 29.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 2425031 DataWex s.r.o. vzdelávacie služby 147,60 29.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 2813496471 Orange telekomunikačné služby ŠJ 13,32 29.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 25VF00012 STAVZAP s.r.o. Servisné služby 76,26 28.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 8412500138 Vema Servisné služby 66,42 28.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 9125001151 ASC Applied Software Consultants, spol. s.r.o. Edu Page Govemment modul 309,00 28.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 225080008 Livonec SK s.r.o. odborná prehliadka PHP 162,36 16.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 12404300 CZT Ružomberok tepelná energia 7542,80 16.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 824029244 Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. vodné, stočné 947,93 14.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 202500086 Moravská ústredna Brno, družstvo umeleckej výroby učebné pomôcky 335,78 13.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 202511 RVC Martin vzdelávacie služby 75,64 13.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 25000410 Ille Papier Service SK s.r.o. všeobecné služby 40,66 13.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 26399005 Lindstrom s.r.o. prenájom rohoží 41,33 09.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 1133906101 Telekom telekomunikačné služby 67,26 09.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 8422402215 Vema Servisné služby 26,53 09.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 202502003 LP MOKA s.r.o. všeobecný materiál 40,00 09.01.2025 31.01.2025
Viac informácií 1025010575 Osobný údaj s.r.o. softvérove poplatky 39,36 09.01.2025 31.01.2025