Číslo faktúryDodávateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 8024205499 Pekárne Včela L.M. pečivo 171,39 23.12.2024 15.1.2024
Viac informácií 2024001780 Janek Teplá vajcia 34,20 10.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 3002408902 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 904,54 11.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 8024205337 Pekárne Včela L.M. pečivo 130,12 11.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 230428584 Inmedia Zvolen potraviny 133,84 12.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 124317069 Bidfood ryby 118,62 11.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 230428541 Inmedia Zvolen potraviny 95,80 12.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 4202404517 Nordfood Rbk potraviny 1217,80 12.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 202404757 Qualited s.r.o. potraviny 111,22 16.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 700241030 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 657,00 16.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 2024001808 Janek Teplá vajcia 27,36 17.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 4202404622 Nordfood Rbk potraviny 328,07 19.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 2024092 Graňák V. mäso 2246,91 20.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 3002409180 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 115,82 20.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 700241050 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 191,66 20.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 3002408612 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 268,16 2.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 52200048 CBA Verex Ružomberok potraviny 158,70 30.11.2024 15.1.2025
Viac informácií 124306146 Bidfood potraviny 200,16 29.11.2024 15.1.2025
Viac informácií 202404202 Qualited s.r.o. potraviny 371,12 2.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 23427671 Inmedia Zvolen potraviny 138.00 2.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 2024921034 Chrien Zvolen potraviny 104,50 29.11.2024 15.1.2025
Viac informácií 230427291 Inmedia Zvolen potraviny 361,78 28.11.2024 15.1.2025
Viac informácií 8024205165 Pekárne Včela L.M. pečivo 124,41 2.12.2024 15.1.2024
Viac informácií 2024001754 Janek Teplá vajcia 27,36 3.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 2400486 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 541,04 3.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 2401507287 ATC Púchov potraviny 597,08 2.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 124309031 Bidfood potraviny 598,86 3.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 202404313 Qualited s.r.o. potraviny 391,98 4.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 2024921595 Chrien Zvolen potraviny 180,96 6.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 230428208 Inmedia Zvolen potraviny 181,09 9.12.2024 15.1.2025
Viac informácií 1312410473 AG Foods SK potraviny 367,21 15.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 202403580 Qualited s.r.o. potraviny 210,10 20.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 3002408265 Tatranská Mliekáreň mäso 555,43 21.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 124297059 Bidfood potraviny 504,32 20.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 230426741 Inmedia Zvolen potraviny 69,08 21.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 230426749 Inmedia Zvolen potraviny 247,85 21.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 8024205018 Pekárne Včela L.M. pečivo 174,70 21.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 4202404238 Nordfood Rbk potraviny 680,74 22.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 124302258 Bidfood potraviny 391,93 26.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 192406889 GurmEko potraviny 79,96 27.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 124303624 Bidfood potraviny 209,14 27.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 4202404300 Nordfood Rbk potraviny 640,88 28.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 700240991 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 157,13 29.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 700240968 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 646,79 27.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 2024076 Graňák V. mäso 2665,51 30.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 124282018 Bidfood potraviny 355,83 5.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 230425586 Inmedia Zvolen potraviny 224,94 11.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 2401506633 ATC Púchov potraviny 364,66 8.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 2024919534 Chrien Zvolen potraviny 137,95 11.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 8024204853 Pekárne Včela L.M. pečivo 187,59 11.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 124288767 Bidfood potraviny 230,58 12.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 2024001649 Janek Teplá vajcia 41,04 12.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 230425931 Inmedia Zvolen potraviny 46,56 14.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 230426012 Inmedia Zvolen potraviny 490,06 14.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 700240943 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 925,46 15.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 2024001689 Janek Teplá vajcia 34,20 19.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 2024073 Graňák V. mäso 3023,04 29.10.2024 15.12.2024
Viac informácií 3002407654 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 554,12 4.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 4202403899 Nordfood Rbk potraviny 839,69 4.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 4202403898 Nordfood Rbk potraviny 777,49 4.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 8024204693 Pekárne Včela L.M. pečivo 143,72 30.10.2024 15.12.2024
Viac informácií 2024001612 Janek Teplá vajcia 55,44 05.11.2024 15.12.2024
Viac informácií 4202403674 Nordfood Rbk potraviny 682,58 17.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 192406001 GurmEko korenie 121,77 17.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 230423713 Inmedia Zvolen potraviny 266,76 21.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 4202403749 Nordfood Rbk potraviny 277,38 21.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2401506158 ATC Púchov potraviny 370,60 18.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 3002407341 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 293,72 21.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2024918074 Chrien Zvolen potraviny 209,23 21.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 8024204515 Pekárne Včela L.M. pečivo 176,15 21.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2024001551 Janek Teplá vajcia 19,58 22.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 230424119 Inmedia Zvolen potraviny 263,55 24.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2400404 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 409,08 18.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 700240900 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 245,10 29.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2024918593 Chrien Zvolen potraviny 195,66 28.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2401506346 ATC Púchov potraviny 368,09 25.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 124275592 Bidfood potraviny 386,34 28.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 4202403836 Nordfood Rbk potraviny 135,04 28.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 700240872 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 956,47 25.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 230422472 Inmedia Zvolen potraviny 142,08 07.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 124256446 Bidfood potraviny 432,94 8.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 4202403575 Nordfood Rbk potraviny 314,94 10.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 230423044 Inmedia Zvolen potraviny 676,20 14.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 230422987 Inmedia Zvolen potraviny 131,31 14.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 3002407002 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 365,84 11.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 700240849 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 767,94 11.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 8024204358 Pekárne Včela L.M. pečivo 165,95 11.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2024001516 Janek Teplá vajcia 34,27 15.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 124263170 Bidfood potraviny 446,94 15.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2024917016 Chrien Zvolen potraviny 104,83 4.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 4202403471 Nordfood Rbk potraviny 654,68 4.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2401505568 ATC Púchov potraviny 809,78 27.9.2024 05.12.2024
Viac informácií 2024001453 Janek Teplá vajcia 34,27 1.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 8024204213 Pekárne Včela L.M. pečivo 93,27 30.9.2024 05.12.2024
Viac informácií 3002406695 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 541,53 1.10.2024 05.12.2024
Viac informácií 2024061 Graňák V. mäso 2931,24 30.9.2024 05.12.2024
Viac informácií 4202403318 Nordfood Rbk potraviny 704,25 26.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 124244481 Bidfood potraviny 302,29 25.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 4202403369 Nordfood Rbk potraviny 220,26 27.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 124246901 Bidfood potraviny 210,56 27.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 230421659 Inmedia Zvolen potraviny 166,17 30.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2024916443 Chrien Zvolen potraviny 349,93 30.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 700240778 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 981,55 30.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 1312410365 AG Foods SK potraviny 482,12 12.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 230420258 Inmedia Zvolen potraviny 425,85 16.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 230420310 Inmedia Zvolen potraviny 243,67 16.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 230420404 Inmedia Zvolen potraviny 502,09 16.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 700240738 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 964,90 16.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 202401034 Qualited s.r.o. potraviny 317,27 18.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 230420990 Inmedia Zvolen potraviny 251,77 23.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 3002406378 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 198,85 23.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2024916021 Chrien Zvolen potraviny 155,59 23.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 8024204027 Pekárne Včela L.M. pečivo 151,65 23.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 4202403039 Nordfood Rbk potraviny 995,24 6.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2401505015 ATC Púchov potraviny 173,80 6.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2024915069 Chrien Zvolen potraviny 146,02 9.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2400344 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 182,52 10.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 3002406047 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 746,76 11.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 124230768 Bidfood potraviny 293,58 11.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 8024203890 Pekárne Včela L.M. pečivo 153,77 11.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2024001367 Janek Teplá vajcia 25,02 17.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2024915552 Chrien Zvolen potraviny 125,09 16.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2024914338 Chrien Zvolen potraviny 340,58 28.8.2024 3.10.2024
Viac informácií 192404966 GurmEko korenie 288,92 28.8.2024 3.10.2024
Viac informácií 2024001293 Janek Teplá vajcia 25,02 3.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 12422514 Bidfood mäso 278,36 3.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 4202402985 Nordfood Rbk potraviny 238,46 4.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 4202402845 Nordfood Rbk potraviny 220,87 22.8.2024 3.10.2024
Viac informácií 4202402967 Nordfood Rbk potraviny 346,75 2.9.2024 3.10.2024
Viac informácií 2401504607 ATC Púchov potraviny 547,76 23.8.2023 3.10.2024
Viac informácií 2401504604 ATC Púchov potraviny 533,60 23.8.2023 3.10.2024
Viac informácií 230418311 Inmedia Zvolen potraviny 1018,02 26.8.2024 3.10.2024
Viac informácií 52200024 CBA Verex Ružomberok potraviny 63,55 30.6.2024 31.7.2024
Viac informácií 8024202772 Pekárne Včela L.M. pečivo 101,87 1.7.2024 31.7.2024
Viac informácií 2024054 Graňák V. mäso 2809,52 30.6.2024 31.7.2024
Viac informácií 4202402630 Nordfood Rbk potraviny 252,47 27.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 700240545 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 672,19 28.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 230414524 Inmedia Zvolen potraviny 607,80 13.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 4202402429 Nordfood Rbk potraviny 526,61 12.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 4202402428 Nordfood Rbk potraviny 843,07 12.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 4202402500 Nordfood Rbk potraviny 252,28 17.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 230414789 Inmedia Zvolen potraviny 148,18 17.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 124146196 Bidfood potraviny 324,32 13.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 700240512 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 1055,49 13.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 2024910462 Chrien Zvolen potraviny 251,93 17.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 124151485 Bidfood ryby 344,74 19.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 3002404945 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 364,18 21.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 8024202607 Pekárne Včela L.M. pečivo 143,97 21.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 2024038 Graňák V. mäso 2545,31 31.5.2024 25.07.2024
Viac informácií 3002404320 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 206,35 3.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 230413539 Inmedia Zvolen potraviny 291,77 3.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 2401503509 ATC Púchov potraviny 167,13 3.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 8024202285 Pekárne Včela L.M. pečivo 134,60 3.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 2024909746 Chrien Zvolen potraviny 214,22 4.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 2024000886 Janek Teplá vajcia 30,02 4.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 124141607 Bidfood mäso 244 10.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 3002404643 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 698,92 11.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 8024202463 Pekárne Včela L.M. pečivo 151,62 11.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 2024910211 Chrien Zvolen potraviny 188,35 12.6.2024 25.07.2024
Viac informácií 230412784 Inmedia Zvolen potraviny 158,95 27.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2024908979 Chrien Zvolen potraviny 105,43 27.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 124130611 Bidfood mäso 239,50 29.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 700240449 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 872,95 31.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 4202402251 Nordfood Rbk potraviny 843,07 30.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2401502948 ATC Púchov potraviny 474,53 10.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 1312410272 AG Foods SK potraviny 573,28 13.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 124118227 Bidfood mäso 473,04 15.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2024908496 Chrien Zvolen potraviny 105,17 17.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 700240432 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 559,07 17.5.2024 16.5.2024
Viac informácií 4202402028 Nordfood Rbk potraviny 558,06 17.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 230412160 Inmedia Zvolen potraviny 237,32 20.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 124120259 Bidfood mäso 228,55 20.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2024000799 Janek Teplá vajcia 45,04 21.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 3002403995 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 426,45 21.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 8024202119 Pekárne Včela L.M. pečivo 93,69 21.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 124106610 Bidfood potraviny 922,14 6.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 230410923 Inmedia Zvolen potraviny 650,96 6.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 4202401917 Nordfood Rbk potraviny 443,38 10.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2024908029 Chrien Zvolen potraviny 228,17 10.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2400232 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 329,90 13.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 8024201943 Pekárne Včela L.M. pečivo 100,96 13.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2024000763 Janek Teplá vajcia 39,19 14.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 700240408 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 318,33 6.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 2024028 Graňák V. mäso 2344,41 30.4.2024 16.6.2024
Viac informácií 2024907581 Chrien Zvolen potraviny 105,31 3.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 4202401841 Nordfood Rbk potraviny 148,42 3.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 8024201801 Pekárne Včela L.M. pečivo 226,91 2.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 3002403398 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 675,01 2.5.2024 16.6.2024
Viac informácií 700240365 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 511,21 29.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 192402473 GurmEko korenie 106,61 29.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 700240346 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 387,39 19.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2024906713 Chrien Zvolen potraviny 339,68 22.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 3002403062 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 289,56 22.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 230409665 Inmedia Zvolen potraviny 407,16 22.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 4202401631 Nordfood Rbk potraviny 506,44 22.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2401502499 ATC Púchov potraviny 403,44 19.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 8024201620 Pekárne Včela L.M. pečivo 83,79 19.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 700240354 PD Ludrová 700240354 102,96 22.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2024000618 Janek Teplá vajcia 55,98
Viac informácií 230410008 Inmedia Zvolen potraviny 552,42 25.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2024907126 Chrien Zvolen potraviny 135,36 26.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 230410241 Inmedia Zvolen potraviny 320,06 29.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 4202401754 Nordfood Rbk potraviny 589,56 29.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 124080404 Bidfood potraviny 266,11 8.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 124080401 Bidfood potraviny 471,70 8.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2024905922 Chrien Zvolen potraviny 163,92 9.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 124083097 Bidfood potraviny 252,11 10.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 3002402721 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 396,43 11.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 8024201479 Pekárne Včela L.M. pečivo 174,48 11.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 4202401505 Nordfood Rbk potraviny 51,61 12.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 700240296 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 394,50 12.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 230408873 Inmedia Zvolen potraviny 310,95 15.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2401502309 ATC Púchov potraviny 250,69 12.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2024906456 Chrien Zvolen potraviny 163,13 17.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 124089946 Bidfood potraviny 358,38 17.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 2024000539 Janek Teplá vajcia 28 9.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 230408219 Inmedia Zvolen potraviny 419,55 8.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 4202401422 Nordfood Rbk potraviny 280,10 22.4.2024 16.5.2024
Viac informácií 700240236 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 545,75 26.3.2024 16.5.2024
Viac informácií 8024201303 Pekárne Včela L.M. pečivo 77,45 27-3.2024 16.5.2024
Viac informácií 3002402507 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 566,95 25.3.2024 16.5.2024
Viac informácií 2024019 Graňák V. mäso 2341,80 31.3.2024 16.5.2024
Viac informácií 4202401121 Nordfood Rbk potraviny 810,23 15.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 3002402225 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 229,34 21.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 3002401914 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 361,64 11.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 4202401221 Nordfood Rbk potraviny 689,48 21.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 8024201153 Pekárne Včela L.M. pečivo 195,45 21.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024905189 Chrien Zvolen potraviny 121,34 26.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 192401780 GurmEko korenie 80 25.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2401501860 ATC Púchov potraviny 630,45 22.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 230407171 Inmedia Zvolen potraviny 495,22 25.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 4202400959 Nordfood Rbk potraviny 973,90 6.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2401501476 ATC Púchov potraviny 499,63 7.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 4202401051 Nordfood Rbk potraviny 34,31 7.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 230405854 Inmedia Zvolen potraviny 152,13 11.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 700240213 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 400,05 11.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 4202401069 Nordfood Rbk potraviny 60,78 12.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 124056761 Bidfood potraviny 422,34 11.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 8024200983 Pekárne Včela L.M. pečivo 102,98 11.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024000373 Janek Teplá vajcia 28 12.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 124058287 Bidfood potraviny 367,14 12.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024904239 Chrien Zvolen potraviny 208,84 13.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 124061892 Bidfood potraviny 325,98 15.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 230406547 Inmedia Zvolen potraviny 264,76 18.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 700240222 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 225,62 18.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024000431 Janek Teplá vajcia 55,98 19.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024904709 Chrien Zvolen potraviny 198,60 20.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 24vf00093 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 542,30 29.02.2024 17.4.2024
Viac informácií 3002401639 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 320,27 1.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 8024200846 Pekárne Včela L.M. pečivo 134,38 29.02.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024011 Graňák V. mäso 2122,76 29.2.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024000332 Janek Teplá vajcia 22,39 5.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2401501296 ATC Púchov potraviny 622,91 1.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 230405211 Inmedia Zvolen potraviny 207,38 4.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 4202400932 Nordfood Rbk potraviny 784,03 4.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 4202400933 Nordfood Rbk potraviny 275,72 4.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 124050460 Bidfood potraviny 390,11 4.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 2024903834 Chrien Zvolen potraviny 134,05 6.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 4202400960 Nordfood Rbk potraviny 322,19 6.3.2024 17.4.2024
Viac informácií 230404519 Inmedia Zvolen potraviny 415,89 26.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 2024903317 Chrien Zvolen potraviny 235,56 27.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 124047129 Bidfood potraviny 355,15 28.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 700240153 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 325,32 29.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 124027801 Bidfood potraviny 499,30 07.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 3002401072 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 301,01 12.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 700240113 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 609,80 12.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 700240131 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 220,53 16.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 4202400745 Nordfood Rbk potraviny 226,59 19.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 2024902498 Chrien Zvolen potraviny 459,97 13.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 4202400698 Nordfood Rbk potraviny 418,32 14.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 8024200693 Pekárne Včela L.M. pečivo 150,18 21.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 3002401355 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 387,91 21.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 2024000231 Janek Teplá vajcia 33,59 20.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 4202400815 Nordfood Rbk potraviny 160,19 26.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 124021491 Bidfood potraviny 434,64 31.1.2024 08.03.2024
Viac informácií 3002400757 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 861,85 01.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 8024200380 Pekárne Včela L.M. pečivo 155,66 01.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 2024009 Graňák V. mäso 2177,49 31.1.2024 08.03.2024
Viac informácií 4202400541 Nordfood Rbk potraviny 276,23 05.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 230402935 Inmedia Zvolen potraviny 320,96 05.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 2024000163 Janek Teplá vajcia 128,76 06.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 2024902061 Chrien Zvolen potraviny 164,82 7.2.2024 08.03.2024
Viac informácií 230403525 Inmedia Zvolen potraviny 62,67 12.02.2024 08.03.2024
Viac informácií 8024200524 Pekárne Včela L.M. pečivo 149,84 12.2.2024 08.03.2024
Viac informácií 2401500462 ATC Púchov potraviny 783,13 19.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 124015382 Bidfood potraviny 553,90 24.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 2401500565 ATC Púchov potraviny 765,86 24.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 192400560 GurmEko korenie 162,35 26.01.224 16.02.2024
Viac informácií 230402301 Inmedia Zvolen potraviny 196,05 29.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 2024000125 Janek Teplá vajcia 28 30.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 4202400456 Nordfood Rbk potraviny 237,67 30.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 700240053 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 714,12 29.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 2024901585 Chrien Zvolen potraviny 306,32 30.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 52200002 CBA Verex Ružomberok potraviny 66,65 31.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 700240026 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 310,38 12.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 230401011 Inmedia Zvolen potraviny 402,56 15.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 124006107 Bidfood potraviny 337,90 15.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 230401005 Inmedia Zvolen potraviny 98,46 15.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 4202400232 Nordfood Rbk potraviny 833,17 17.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 2024000073 Janek Teplá vajcia 16,80 16.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 2024900707 Chrien Zvolen potraviny 176,52 17.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 124008844 Bidfood potraviny 279,85 17.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 1312410049 AG Foods SK potraviny 686,78 19.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 700240032 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 354 18.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 24vf00054 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 713,28 19.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 3002400404 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 216,86 22.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 4202400313 Nordfood Rbk potraviny 238,46 22.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 8024200207 Pekárne Včela L.M. pečivo 102,81 22.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 2024000100 Janek Teplá vajcia 39,19 23.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 2024901180 Chrien Zvolen potraviny 212,14 24.01.2024 16.02.2024
Viac informácií 124001476 Bidfood potraviny 276,08 09.01.2024 16.02.2024
