Číslo faktúryDodávateľPredmet faktúryCelková cenaMenaDátum vystaveniaDátum zverejnenia
Viac informácií 2023087 Graňák V. mäso 1659,84 21.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 8023205394 Pekárne Včela L.M. pečivo 26,37 29.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 8023205116 Pekárne Včela L.M. vajcia 87,60 11.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 2301507531 ATC Púchov potraviny 244,17 8.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 4202304299 Nordfood Rbk potraviny 888,76 11.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 230325486 Inmedia Zvolen potraviny 188,56 11.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 2023921451 Chrien Zvolen potraviny 92,38 13.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 123302303 Bidfood mäso 368,75 12.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 4202304325 Nordfood Rbk potraviny 118,04 12.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 3002309296 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 690,26 21.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 700231202 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 379,62 21.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 123310412 Bidfood mäso 314,16 20.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 2023921912 Chrien Zvolen potraviny 194,38 20.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 5210100 CBA Verex Ružomberok potraviny 11,90 20.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 700231181 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 515,09 18.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 4202304410 Nordfood Rbk potraviny 127,02 18.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 123307961 Bidfood mäso 321,87 18.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 230326111 Inmedia Zvolen potraviny 43,54 18.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 8023205271 Pekárne Včela L.M. pečivo 138,86 21.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 52200020 CBA Verex Ružomberok potraviny 276,52 30.11.2023 15.1.2024
Viac informácií 8023204940 Pekárne Včela L.M. pečivo 155,30 1.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 2023077 Graňák V. mäso 3222,23 30.11.2023 15.1.2024
Viac informácií 3002308714 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 242,23 1.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 2023001767 Janek Teplá vajcia 16,80 5.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 2301507325 ATC Púchov potraviny 406,25 1.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 230324865 Inmedia Zvolen potraviny 315,59 4.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 2023920954 Chrien Zvolen potraviny 148,84 5.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 123297162 Bidfood mäso 285,32 6.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 123298552 Bidfood ryby 603,82 7.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 700231163 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 624,60 8.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 3002309037 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 263,24 11.12.2023 15.1.2024
Viac informácií 3002308411 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 677,44 21.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 192306992 GurmEko korenie 101,18 29.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023001722 Janek Teplá vajcia 44,78 29.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023920413 Chrien Zvolen potraviny 265,03 28.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 4202304107 Nordfood Rbk potraviny 1022 28.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 700231108 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 566,94 30.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023919535 Chrien Zvolen potraviny 122,61 15.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 230323692 Inmedia Zvolen potraviny 246,82 20.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2301506942 ATC Púchov potraviny 606,62 16.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2301506946 ATC Púchov potraviny 53,14 16.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 3002308094 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 386,14 13.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 230324262 Inmedia Zvolen potraviny 195,22 27.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 700231077 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 463,40 21.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023920009 Chrien Zvolen potraviny 279,22 21.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 8023204800 Pekárne Včela L.M. pečivo 107,50 21.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023001717 Janek Teplá vajcia 44,78 28.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023001677 Janek Teplá vajcia 55,98 21.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 123283825 Bidfood ryby 289,84 22.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 8023204645 Pekárne Včela L.M. pečivo 118,67 13.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023001641 Janek Teplá vajcia 16,80 13.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 23vf00422 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 411,81 10.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 230323116 Inmedia Zvolen potraviny 80,41 13.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023919016 Chrien Zvolen potraviny 219,88 7.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 700231052 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 481,79 9.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 4202303757 Nordfood Rbk potraviny 583,11 6.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 4202303774 Nordfood Rbk potraviny 209,93 7.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 123269074 Bidfood ryby 322,32 6.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 23vf00429 Kingtruits s.r.o., Svit potraviny 177 14.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 4202303687 Nordfood Rbk potraviny 582,96 31.10.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023918612 Chrien Zvolen potraviny 173,38 31.10.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023066 Graňák V. mäso 2315,45 31.10.2023 15.12.2023
Viac informácií 8023204499 Pekárne Včela L.M. pečivo 143,57 2.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2301506556 ATC Púchov potraviny 518,60 3,11.2023 15.12.2023
Viac informácií 230322526 Inmedia Zvolen potraviny 389,44 6.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 3002307798 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 982,08 2.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 2023001604 Janek Teplá vajcia 22,39 7.11.2023 15.12.2023
Viac informácií 52200019 CBA Verex Ružomberok potraviny 114,25 31.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 4202303631 Nordfood Rbk potraviny 1176 25.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2023917701 Chrien Zvolen potraviny 144,48 17.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 123255578 Bidfood potraviny 250,31 20.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 230321542 Inmedia Zvolen potraviny 202,66 23.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 4202303581 Nordfood Rbk potraviny 295,87 23.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2301506294 ATC Púchov potraviny 389,28 20.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2023001529 Janek Teplá vajcia 16,80 24.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 8023204316 Pekárne Včela L.M. pečivo 110,08 23.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 700230984 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 396,22 23.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 3002307468 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 276,32 23.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 700231002 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 481,50 27.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2023918188 Chrien Zvolen potraviny 246,10 25.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 192306306 GurmEko korenie 166,65 26.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 700231012 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 56,39 30.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 230322051 Inmedia Zvolen potraviny 124,94 30.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 123247863 Bidfood ryby 168,83 12.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 123239911 Bidfood mäso 390,42 4.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 123238622 Bidfood mäso 749,24 3.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 4202303359 Nordfood Rbk potraviny 496,97 9.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 230320858 Inmedia Zvolen potraviny 319,72 16.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 3002307121 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 519,19 11.10.203 10.11.2023
Viac informácií 2023001503 Janek Teplá vajcia 39,19 17.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 700230949 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 568,32 17.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 8023204007 Pekárne Včela L.M. pečivo 186,85 2.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 522000155 CBA Verex Ružomberok potraviny 65,09 30.9.2023 10.11.2023
Viac informácií 2023057 Graňák V. mäso 2519,59 28.9.2023 10.11.2023
Viac informácií 3002306816 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 359,38 29.9.2023 10.11.2023
Viac informácií 230319513 Inmedia Zvolen potraviny 190,75 2.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2023916783 Chrien Zvolen potraviny 93,31 4.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 700230930 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 430,91 6.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 230320228 Inmedia Zvolen potraviny 443,67 9.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2301505898 Nordfood Rbk potraviny 532,28 6.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2023001464 Janek Teplá vajcia 33,59 10.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 2023917242 Chrien Zvolen potraviny 119,22 11.10.203 10.11.2023
Viac informácií 8023204185 Pekárne Včela L.M. pečivo 101,54 11.10.2023 10.11.2023
Viac informácií 700230874 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 155,79 27.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023915809 Chrien Zvolen potraviny 553,46 20.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 123226570 Bidfood mäso 771,61 20.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 8023203860 Pekárne Včela L.M. pečivo 143,62 21.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 700230857 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 411,20 22.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 4202303114 Nordfood Rbk potraviny 823,12 25.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 230318943 Inmedia Zvolen potraviny 963,56 25.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 4202303132 Nordfood Rbk potraviny 307,40 25.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 3002306496 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 841,91 21.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 123232237 Bidfood mäso 176,33 26.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 1312310345 AG Foods SK potraviny 578,30 25.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 123233293 Bidfood mäso 305,82 27.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023916265 Chrien Zvolen potraviny 411,28 27.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 4202302898 Nordfood Rbk potraviny 773,58 11.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 123219118 Bidfood mäso 252,00 12.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 4202303016 Nordfood Rbk potraviny 249,48 18.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 3002306192 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 305,34 11.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023915312 Chrien Zvolen potraviny 128,95 13.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 700230825 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 399,16 18.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 230318268 Inmedia Zvolen potraviny 175,89 18.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023001366 Janek Teplá vajcia 26,50 19.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 192305209 GurmEko korenie 179,64 7.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023914844 Chrien Zvolen potraviny 134,88 5.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023001300 Janek Teplá vajcia 26,50 5.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 700230793 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 377,17 7.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 230317763 Inmedia Zvolen potraviny 113,25 11.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 8023203716 Pekárne Včela L.M. pečivo 159,26 11.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023001330 Janek Teplá vajcia 26,50 12.9.2023 2.10.2023
Viac informácií 2301504697 ATC Púchov potraviny 605,37 18.8.2023 2.10.2023
Viac informácií 2301504698 ATC Púchov potraviny 616,90 18.8.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023914330 Chrien Zvolen potraviny 188,09 28.8.2023 2.10.2023
Viac informácií 230316725 Inmedia Zvolen potraviny 829,51 28.8.2023 2.10.2023
Viac informácií 5210061 CBA Verex Ružomberok potraviny 14,45 30.8.2023 2.10.2023
Viac informácií 5210060 CBA Verex Ružomberok potraviny 45,55 23.8.2023 2.10.2023
Viac informácií 2023053 Graňák V. mäso 19,22 31.8.2023 2.10.2023
Viac informácií 8023202652 Pekárne Včela L.M. pečivo 117,06 3.7.2023 15.7.2023
Viac informácií 3002305314 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 156,56 3.7.2023 15.7.2023
Viac informácií 4202302483 Nordfood Rbk potraviny 129,03 29.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 700230619 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 265,51 28.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 52200010 CBA Verex Ružomberok potraviny 91,91 30.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 4202302491 Nordfood Rbk potraviny 260,00 29.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023046 Graňák V. mäso 1925,61 30.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 192303675 GurmEko korenie 23,34 22.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 4202302421 Nordfood Rbk potraviny 117,78 26.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 230314059 Inmedia Zvolen potraviny 57,29 26.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 3002305062 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 517,22 21.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 700230589 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 361,36 23.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2310100 BioRent olej 33,75 27.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 700230569 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 490,11 16.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 3002304749 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 220,91 12.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 230313550 Inmedia Zvolen potraviny 108,34 19.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 4202302338 Nordfood Rbk potraviny 335,30 19.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023000951 Janek Teplá vajcia 15,90 20.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 123146409 Bidfood potraviny 105,82 22.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 8023202504 Pekárne Včela L.M. pečivo 75,82 21.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023910886 Chrien Zvolen potraviny 301,82 21.6.2023
Viac informácií 123144957 Bidfood potraviny 127,31 21.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2310097 BioRent olej 22,50 21.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 4202302177 Nordfood Rbk potraviny 810,53 8.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 230312892 Inmedia Zvolen potraviny 122,40 12.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 700230547 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 490,44 8.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 8023202336 Pekárne Včela L.M. pečivo 98,88 12.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023910364 Chrien Zvolen potraviny 62,93 14.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 123138016 Bidfood potraviny 261,66 14.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 700230472 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 644,70 30.5.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023000810 Janek Teplá vajcia 113,40 30.5.2023 7.7.2023
Viac informácií 4202302079 Nordfood Rbk potraviny 114,42 31.5.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023909400 Chrien Zvolen potraviny 269,76 31.5.2023 7.7.2023
Viac informácií 8023202189 Pekárne Včela L.M. pečivo 119,30 1.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 3002304421 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 522,21 1.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023033 Graňák V. mäso 2552,99 31.5.2023 7.7.2023
Viac informácií 2023909880 Chrien Zvolen potraviny 112,13 7.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 230312362 Inmedia Zvolen potraviny 102,48 5.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2310093 BioRent olej 67,50 7.6.2023 7.7.2023
Viac informácií 2310088 BioRent olej 45,00 26.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 4202302019 Nordfood Rbk potraviny 178,85 29.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 230311604 Inmedia Zvolen potraviny 223,24 29.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 123106024 Bidfood potraviny 338,08 12.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023000692 Janek Teplá vajcia 31,50 15.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 700230451 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 481,08 15.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2310082 BioRent olej 33,75 16.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023908414 Chrien Zvolen potraviny 132,02 17.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 192302885 GurmEko korenie 112,44 18.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 192302920 GurmEko korenie 16,80 19.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2301503228 ATC Púchov potraviny 408,48 19.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 230311079 Inmedia Zvolen potraviny 123,89 22.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 8023202018 Pekárne Včela L.M. pečivo 69,45 22.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 123116321 Bidfood potraviny 239,76 23.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 230311210 Inmedia Zvolen potraviny 64,91 23.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023000765 Janek Teplá vajcia 25,20 23.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023908908 Chrien Zvolen potraviny 184,72 24.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 5210033 CBA Verex Ružomberok potraviny 18,16 25.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 3002304050 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 208,33 19.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023907923 Chrien Zvolen potraviny 250,70 10.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 230310486 Inmedia Zvolen potraviny 205,57 15.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 3002303721 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 302,16 11.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 4202301736 Nordfood Rbk potraviny 665,87 9.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 700230432 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 354,66 9.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 230310167 Inmedia Zvolen potraviny 316,20 11.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 8023201879 Pekárne Včela L.M. pečivo 190,23 11.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 3002303438 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 241,69 2.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2301502841 ATC Púchov potraviny 526,65 5.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023907505 Chrien Zvolen potraviny 337,13 3.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 123084377 Bidfood potraviny 886,53 18.4.2023 5.6.2023
Viac informácií 123085822 Bidfood potraviny 368,82 19.4.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023032 Graňák V. mäso 1874,12 30.4.2023 5.6.2023
Viac informácií 8023201715 Pekárne Včela L.M. pečivo 103,18 2.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 230309637 Inmedia Zvolen potraviny 204,20 4.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023000645 Janek Teplá vajcia 25,20 2.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2310078 BioRent olej 50,00 2.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 4202301631 Nordfood Rbk potraviny 479,23 2.5.2023 5.6.2023
Viac informácií 2023907101 Chrien Zvolen potraviny 119,70 26.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 3002303057 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 199,52 21.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 700230376 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 593,39 27.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 2023000614 Janek Teplá vajcia 18,90 25.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 123091151 Bidfood potraviny 227,01 25.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 192302097 GurmEko korenie 110,42 13.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 3002302782 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 204,89 11.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 4202301425 Nordfood Rbk potraviny 635,13 17.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 700230333 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 555,23 14.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 230308106 Inmedia Zvolen potraviny 230,46 17.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 2023000574 Janek Teplá vajcia 25,20 18.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 2023906620 Chrien Zvolen potraviny 405,61 18.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 8023201576 Pekárne Včela L.M. pečivo 110,19 21.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 230308715 Inmedia Zvolen potraviny 207,68 24.4.202 3.5.2023
Viac informácií 2023017 Graňák V. mäso 1703,75 29.3.2023 3.5.2023
Viac informácií 123069534 Bidfood potraviny 653,98 29.3.2023 3.5.2023
Viac informácií 8023201266 Pekárne Včela L.M. pečivo 160,84 3.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 3002302568 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 125,40 3.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 230307153 Inmedia Zvolen potraviny 210,07 3.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 2310066 BioRent potraviny 50,00 3.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 4202301290 Nordfood Rbk potraviny 682,55 3.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 23015502032 ATC Púchov potraviny 697,55 3.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 2301502031 ATC Púchov potraviny 303,22 3.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 20239058832 Chrien Zvolen potraviny 58,90 5.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 2023000498 Janek Teplá vajcia 31,50 4.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 8023201430 Pekárne Včela L.M. pečivo 38,10 11.4.2023 3.5.2023
Viac informácií 2310070 BioRent olej 37,5 12.4.2024 3.5.2023
Viac informácií 2023905366 Chrien Zvolen potraviny 152,51 29.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 700230297 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 229,15 31.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 5210018 CBA Verex Ružomberok potraviny 28,51 30.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 123065503 Bidfood potraviny 370,53 24.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 3002302229 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 463,34 21.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2301501886 ATC Púchov potraviny 294,45 24.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 700230270 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 361,60 24.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2023000437 Janek Teplá vajcia 18,90 28.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2310062 BioRent olej 37,50 27.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 4202301217 Nordfood Rbk potraviny 256,17 28.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 230306006 Inmedia Zvolen potraviny 411,61 20.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 123061100 Bidfood potraviny 355,75 20.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 8023201116 Pekárne Včela L.M. pečivo 68,66 21.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2023904932 Chrien Zvolen potraviny 99,12 22.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 52200004 CBA Verex Ružomberok potraviny 11,11 24.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2301501537 ATC Púchov potraviny 372,71 10.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2023904405 Chrien Zvolen potraviny 300,31 15.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 4202301050 Nordfood Rbk potraviny 604,44 17.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 3002301898 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 170,93 13.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 700230252 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 376,67 17.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2300102 Kingtruits s.r.o., Svit ovocie 193,54 8.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 4202300892 Nordfood Rbk potraviny 260,09 8.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2023903935 Chrien Zvolen potraviny 130,18 8.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 700230228 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 524,58 10.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 4202300966 Nordfood Rbk potraviny 273,23 13.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2023000356 Janek Teplá vajcia 63,00 13.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 230305341 Inmedia Zvolen potraviny 215,71 13.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2310053 BioRent olej 75,00 9.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 8023200952 Pekárne Včela L.M. pečivo 137,25 13.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 2023903513 Chrien Zvolen potraviny 62,88 28.2.2023 31.3.2023
Viac informácií 2023010 Graňák V. mäso 1853,19 24.2.2023 31.3.2023
Viac informácií 8023200813 Pekárne Včela L.M. pečivo 103,18 1.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 3002301632 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 71,65 1.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 123049947 Bidfood mäso 594,74 7.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 230304765 Inmedia Zvolen potraviny 110,78 6.3.2023 31.3.2023
Viac informácií 123039586 Bidfood mäso 203,62 22.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 123040529 Bidfood mäso 41,48 23.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 4202300805 Nordfood Rbk potraviny 204,23 27.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 3002301376 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 449,05 21.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 700230177 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 308,73 28.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2023902563 Chrien Zvolen potraviny 271,87 15.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 3002301054 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 148,88 13.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 4202300719 Nordfood Rbk potraviny 237,49 20.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2301501131 ATC Púchov potraviny 259,58 17.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 700230139 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 432,56 20.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 230303846 Inmedia Zvolen potraviny 332,82 20.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2023000246 Janek Teplá vajcia 18,90 21.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 192301074 GurmEko korenie 69,84 21.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 4202300755 Nordfood Rbk potraviny 48,24 22.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 8023200677 Pekárne Včela L.M. pečivo 65,32 21.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2023903073 Chrien Zvolen potraviny 156,43 22.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2310043 BioRent olej 37,50 21.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2
Viac informácií 2301500792 ATC Zvolen potraviny 765,81 3.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2023000180 Janek Teplá vajcia 31,50 7.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2023902099 Chrien Zvolen potraviny 93,8 8.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2310033 BioRent olej 50,40 9.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 4202300603 Nordfood Rbk potraviny 319,38 10.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 230302675 Inmedia Zvolen potraviny 745,49 6.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 230303232 Inmedia Zvolen potraviny 514,03 13.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 700230105 PD Ludrová zemiaky, zelenina a ovocie 538,09 10.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 8023200508 Pekárne Včela L.M. pečivo 133,14 13.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 2023000213 Janek Teplá vajcia 31,50 14.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 4202300410 Nordfood Rbk potraviny 887,62 31.1.2023 8.3.2023
Viac informácií 2023901674 Chrien Zvolen potraviny 68,66 31.1.2023 8.3.2023
Viac informácií 8023200373 Pekárne Včela L.M. pečivo 59,23 1.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 3002300730 Tatranská Mliekáreň mlieko a mliečne výrobky 460,74 1.2.2023 8.3.2023
Viac informácií 123021421 Bidfood mäso 417,16 1.2.2023 8.3.2023